Det här är listor över gödningsmedel, fungicider och insekticider som är godkända för användning i kakaoproduktion.
Innehåll dölj 1 GÖDSELMEDEL GODKÄNDA FÖR ANVÄNDNING PÅ KAKAO 2 FUNGICIDER GODKÄNDA FÖR ANVÄNDNING PÅ KAKAO 3 INSEKTICIDER GODKÄNDA FÖR ANVÄNDNING PÅ KAKAO
GÖDSELMEDEL GODKÄNDA FÖR ANVÄNDNING PÅ KAKAO
KORNALT GÖDSELMEDEL (OORGANISK) |
NÄRINGSINNEHÅLL |
PRIS PER ACR (50 kg/BAG) |
Asaasewura | NPK 0-22-18+9CaO+75+MgO | 3 väskor |
Cocofeed | NPK 0-30-20 | 3 väskor |
Cocoa Master | NPK-1-21-19+9CaO+65+6MgO+18 | 3 väskor |
Dua Pa | NPK 3-25-18-7CaO+45+6MgO+0.3(B+Zn) | 3 väskor |
Ferta Agra Cacao Super | NPK 3-21-20+10CaO+55+5MgO+0.5(B+Zn) | 3 väskor |
Så Aba Pa | NPK 4-22-18+4CaO+45+5MgO+0.5B+0.2Zn | 3 väskor |
Adom kakaogödsel | NPK2-23- 18+8 CaO+6SO3+6MGO+0.5ZN+0.5B | 3 väskor |
Adehye Cocoa Fertliser | NPK2-23- 18+8 CaO+6SO3+6MGO+0.5ZN+0.5B | 3 väskor |
KORNALT GÖDSELMEDEL(ORGANISK) |
NÄRINGSINNEHÅLL |
PRIS PER ACR (50 kg/BAG) |
Elitorganisk gödselmedel | NPK 3:4:4+9Ca+1Mg+0.04B+0.08Zn+11 Organiskt material | 8 väskor |
Naturlig organisk kakaogödsel | 3%N, 2%P, 2%K + 50% organiskt material | 8 väskor |
FLYTANDE GÖDSEL |
NÄRINGSINNEHÅLL |
DOSERING (ml PER 11 LITER TANK) |
Sidalco | NPK 6:0:20 + Spårelement (Mg, Fe, Mn, | |
| Cu,Zn) | 30 ml (300 ml per acre) måste appliceras 6 gånger per år |
Lithovit | Karbamid+karbonater av Ca och Mg+Spårämnen |
Lifeet A + | NPK 10:10:10 + Spårelement (Mg, Fe, Mn, Cu, Zn) |
FUNGICIDER GODKÄNDA FÖR ANVÄNDNING PÅ KAKAO
PRODUKT | AKTIVA INGREDIENS(ER), FORMULERINGSTYP* | DOSERING (GM ELLER ML) PER SPRUTTANK PÅ 15L | NEJ. AV PÅSAR/ SPRUTTANK | MAXIMALT INTERVALL MELLAN SPRAY ( VECKOR ) |
Kocide 2000 DF | 53,8 % koppar(II)hydroxid, (35 % koppar), DF | 100 g | 1 | 3-4 |
Funguran-OH | 77 % koppar(II)hydroxid (50 % koppar) WP | 100 g | 1 | 3-4 |
Champion | 77 % koppar(II)hydroxid, (50 % koppar) WP | 100 g | 1 | 3-4 |
Fungikill 50WP | 15 % metalaxyl + 35 % koppar(II)hydroxid, WP | 75 g | 1 | 3-4 |
Ridomil Gold 66 WP | 6 % mefenoxam +60 % koppar(I)oxid, WP | 50 g | 1 | 3-4 |
Copper Nordox 75WG | 86 % koppar(I)oxid, WP (75 % koppar) | 75 g | 1 | 3-4 |
Metalm 72WP | 12 % metalaxyl + 60 % koppar(1)oxid, WP | 50 | 1 | 3-4 |
Sidalco Defender | Dikopparkloridtrihydroxid, SC | 100 ml | 100 ml | 3-4 |
Agro Comment 72WP | | 50 g | 3-4 | |
Fantiskt | Benalaxyl M + koppar(I)oxid | 75 ml | 75 ml | 3-4 |
Forum R | 60 g/kg Dimethomorph + 400 g/kg Kopparhydroxid | 100 g | 100 g | 3-4 |
Vamos 500SC | 500 g/L Fluazinam | 50 ml | 50 ml | 3-4 |
Banjo Forte 400 SC | 200 g/L Dimethomorph + 200 g/L Fluazinam | 75 ml | 75 ml | 3-4 |
Royal Cop 50WP | 50 % koppar(II)hydroxid | 100 g | 100 g | 3-4 |
Delco 75WP | 75 % koppar(I)oxid | 75 g | 75 g | 3-4 |
INSEKTICIDER GODKÄNDA FÖR ANVÄNDNING PÅ KAKAO
INSEKTID (HANDELSNAMN) | AKTIVA INGREDIENS(ER) | ANSÖKNINGSNAST |
Confidor OD | Imidakloprid | 30 ml per 11 liter vatten (150 ml per ha) |
Actara 240 SC | Tiametoxam | 17 ml per 11 liter vatten (85 ml per ha) |
Akate Master | Bifentrin | 100 ml per 11 liter vatten (500 ml per ha | ).
Miricon EC 900 | Deltametrin +Pyrethrum | 66 ml per 11 liter vatten (330 ml per ha) |
LUFU
TM
| Tiametoxam + Deltametrin | 54 ml per 11 liter vatten (270 ml per ha) |
Nomax 150 SC | Alfa-cypermetrin + Teflubensuron | 52 ml per 11 liter vatten (260 ml per ha) |
Buffalo Super 4EW
TM
| Acetaprimid | 98 ml per 11 liter vatten (490 ml per ha) |
Thodan Super
TM
| Lambda cyhalothrin + Acetamiprid | 110 ml per 11 liter vatten (550 ml per ha) |
Acati Power | Tiametoxam | 20 ml per 11 liter vatten (100 ml per ha) |
Insekticid A1 (tidigare Capsiprid) | Imidakloprid | 20 ml per 11 liter vatten (100 ml per ha) |
Pridapod | Imidakloprid | 20 ml per 11 liter vatten (100 ml per ha) |
Callifan Super | Bifentrin + Acetamiprid | 20 ml per 11 liter vatten (100 ml per ha) |
Viper Super 80 (tidigare Aryna) | Indoxakarb + Acetamiprid | 105 ml per 11 liter vatten (520 ml per ha) |
Pyrethrum 5 EW | Pyrethrum | 80 ml per 11 liter vatten (400 ml per ha) |
Volian Flexi | Tiametoxam + Klorantraniliprol | 20 ml per 11 liter vatten (100 ml per ha) |
Galil 300 | Imidakloprid + Bifentrin | 13 ml per 11 liter vatten (65 ml per ha) |
D Lion Akate Global 4000 | Tiametoxam | 20 ml per 11 liter vatten (65 ml per ha) |
Regent 200 SC | Fipronil | 17 ml per 11 liter vatten (85 ml per ha) |
Acetastar | Bifentrin + Acetamiprid | 120 ml per 11 liter vatten (600 ml per ha) |
XDE | Sulfoxaflor | 120 ml per 11 liter vatten (600 ml per ha) |
Trebon 30 EC | Etofenprox | 60 ml per 11 liter vatten (300 ml per ha) |
Akate Star 3 EC | Bifentrin | 20 ml per 11 liter vatten (100 ml per ha) |
AF Confidence | Capsaicin | 200 ml per 11 liter vatten (1000 ml per ha) |