Vi har sammanställt en lista över täckgrödor från plants.usda.gov, för att ge dig ett brett utbud av alternativ för att välja en täckgröda.
USDA har gjort ett bra jobb med den här enorma listan över täckgrödor. Länkarna på de vetenskapliga namnen leder dig till en detaljerad beskrivning av täckodlingarna och till och med bilder på några av grödorna i listan.
Du kan använda dessa täckgrödor i en mängd olika situationer;
Beroende på vad du hoppas uppnå. Från jordskydd, jordförbättring, tillskott av näringsämnen och många fler. Dessutom finns det många att välja på och bland dem finns gräs, baljväxter och andra tvåkimblad.
Du kan läsa mer om fördelarna med täckgrödor i jordförbättringar och bevarandejordbruk.
Nej. | VETENSKAPLIGT NAMN | GEMENSAMMA NAMN | PLANTFAMILJ |
1 | Amaranthus caudatus | rävsvans amaranth | Amaranthaceae – Amarantfamiljen |
2 | Amaranthus cruentus | röd amaranth | Amaranthaceae – Amarantfamiljen |
3 | Amaranthus hybridus × hypochondriacus | Plainsman amaranth | Amaranthaceae – Amarantfamiljen |
4 | Amaranthus hypochondriacus | Prince-of-Wales fjäder | Amaranthaceae – Amarantfamiljen |
5 | Arachis glabrata | rhizoma jordnöt | Fabaceae – ärtfamiljen |
6 | Arachis hypogaea | jordnöt | Fabaceae – ärtfamiljen |
7 | Avena sativa | vanlig havre | Poaceae – Gräsfamiljen |
8 | Avena strigosa | svart havre | Poaceae – Gräsfamiljen |
9 | Beta vulgaris | vanlig betor | Chenopodiaceae – Gåsfotfamiljen |
10 | Beta vulgaris ssp. cikla | chard | Chenopodiaceae – Gåsfotfamiljen |
11 | Brassica juncea | brun senap | Brassicaceae – Senapsfamiljen |
12 | Brassica napus var. napus | våldtäkt | Brassicaceae – Senapsfamiljen |
13 | Brassica napus var. pabularia | Sibirisk grönkål | Brassicaceae – Senapsfamiljen |
14 | Brassica nigra | svart senap | Brassicaceae – Senapsfamiljen |
15 | Brassica rapa var. rapa | fältsenap | Brassicaceae – Senapsfamiljen |
16 | Brassica campestris | | |
17 | Bromus hordeaceus | mjuk brom | Poaceae – Gräsfamiljen |
18 | Cajanus cajan | pigeonpea | Fabaceae – ärtfamiljen |
19 | Camelina sativa | falskt lin | Brassicaceae – Senapsfamiljen |
20 | Canavalia ensiformis | jack bean | Fabaceae – ärtfamiljen |
21 | Carthamus tinctorius | safflor | Asteraceae – Asterfamiljen |
22 | Chenopodium quinoa | quinoa | Chenopodiaceae – Gåsfotfamiljen |
23 | Cicer arietinum | kikärter | Fabaceae – ärtfamiljen |
24 | Cichorium intybus | cikoria | Asteraceae – Asterfamiljen |
25 | Crotalaria juncea | sunn hampa | Fabaceae – ärtfamiljen |
26 | Cucurbita | kalebass | Cucurbitaceae – Gurkafamiljen |
27 | Cyamopsis tetragonoloba | guar | Fabaceae – ärtfamiljen |
28 | Daucus carota var. sativus | morot | Apiaceae – Morotsfamiljen |
29 | Echinochloa crus-galli | barnyardgrass | Poaceae – Gräsfamiljen |
30 | Elymus hoffmannii | RS-vetegräs | Poaceae – Gräsfamiljen |
31 | Elymus trachycaulus | slankt vetegräs | Poaceae – Gräsfamiljen |
32 | Eragrostis tef | teff | Poaceae – Gräsfamiljen |
33 | Eruca vesicaria ssp. sativa | rocketsalad | Brassicaceae – Senapsfamiljen |
34 | Fagopyrum esculentum | bovete | Polygonaceae – Bovetefamiljen |
35 | Glycin max | sojaböna | Fabaceae – ärtfamiljen |
36 | Helianthus annuus | vanlig solros | Asteraceae – Asterfamiljen |
37 | Hordeum | korn | Poaceae – Gräsfamiljen |
38 | Hordeum pusillum | litet korn | Poaceae – Gräsfamiljen |
39 | Hordeum vulgare | vanligt korn | Poaceae – Gräsfamiljen |
40 | Indigofera hirsuta | hårig indigo | Fabaceae – ärtfamiljen |
41 | Lablab purpureus | hyacintböna | Fabaceae – ärtfamiljen |
42 | Lathyrus sativus | vit ärta | Fabaceae – ärtfamiljen |
43 | Lathyrus sylvestris | platt ärta | Fabaceae – ärtfamiljen |
44 | Lens culinaris | lins | Fabaceae – ärtfamiljen |
45 | Lespedeza capitata | roundhead lespedeza | Fabaceae – ärtfamiljen |
46 | Linum usitatissimum | vanligt lin | Linaceae – linfamiljen |
47 | Lolium perenne ssp. multiflorum | Italiensk rajgräs | Poaceae – Gräsfamiljen |
48 | Lolium multiflorum | | |
49 | Lolium rigidum | Wimmera rajgräs | Poaceae – Gräsfamiljen |
50 | Lolium temulentum | Darnel rajgräs | Poaceae – Gräsfamiljen |
51 | Lotus corniculatus | fågelfots trefot | Fabaceae – ärtfamiljen |
52 | Lotus tenuis | smal blad trefoil | Fabaceae – ärtfamiljen |
53 | Lupinus | lupin | Fabaceae – ärtfamiljen |
54 | Lupinus albus | vit lupin | Fabaceae – ärtfamiljen |
55 | Lupinus angustifolius | smalbladig lupin | Fabaceae – ärtfamiljen |
56 | Medicago littoralis | vattenläkare | Fabaceae – ärtfamiljen |
57 | Medicago lupulina | svart läkare | Fabaceae – ärtfamiljen |
58 | Medicago polymorpha | burclover | Fabaceae – ärtfamiljen |
59 | Medicago rugosa | gama läkare | Fabaceae – ärtfamiljen |
60 | Medicago sativa | alfalfa | Fabaceae – ärtfamiljen |
61 | Medicago scutellata | snigelläkare | Fabaceae – ärtfamiljen |
62 | Medicago truncatula | tunnklöver | Fabaceae – ärtfamiljen |
63 | Melilotus indicus | årlig gul sötklöver | Fabaceae – ärtfamiljen |
64 | Melilotus officinalis | sweetclover | Fabaceae – ärtfamiljen |
65 | Melilotus alba | | |
66 | Mucuna pruriens | sammetsböna | Fabaceae – ärtfamiljen |
67 | Onobrychis viciifolia | sainfoin | Fabaceae – ärtfamiljen |
68 | Panicum miliaceum | proso hirs | Poaceae – Gräsfamiljen |
69 | Pennisetum glaucum | pärlhirs | Poaceae – Gräsfamiljen |
70 | Phacelia tanacetifolia | lacy phacelia | Hydrophyllaceae – familjen vattenlöv |
71 | Pisum sativum | trädgårdsärta | Fabaceae – ärtfamiljen |
72 | Poa pratensis | Kentucky bluegrass | Poaceae – Gräsfamiljen |
73 | Psathyrostachys juncea | Ryskt vildråg | Poaceae – Gräsfamiljen |
74 | Puccinellia distans | gråtande alkaligräs | Poaceae – Gräsfamiljen |
75 | Puccinellia nuttalliana | Nuttalls alkaligräs | Poaceae – Gräsfamiljen |
76 | Raphanus sativus | odlad rädisa | Brassicaceae – Senapsfamiljen |
77 | Secale spannmål | råg av spannmål | Poaceae – Gräsfamiljen |
78 | Sesbania bispinosa | dunchifiber | Fabaceae – ärtfamiljen |
79 | Sesbanien aculeata | | |
80 | Sesbania herbacea | bigpod sesbania | Fabaceae – ärtfamiljen |
81 | Sesbanien exaltata | | |
82 | Sesbania sesban | Egyptisk flodhamp | Fabaceae – ärtfamiljen |
83 | Setaria italica | rävsvanshirs | Poaceae – Gräsfamiljen |
84 | Sinapis alba | vit senap | Brassicaceae – Senapsfamiljen |
85 | Brassica hirta | | |
86 | Sorghum bicolor × S. bicolor var. sudanesiska | Sudex (Sorghum-sudangrass) | Poaceae – Gräsfamiljen |
87 | Sorghum bicolor | sorghum | Poaceae – Gräsfamiljen |
88 | Sorghum bicolor var. bicolor × bicolor var. sudanesiska | Sudex | Poaceae – Gräsfamiljen |
89 | Spinacia oleracea | spenat | Chenopodiaceae – Gåsfotfamiljen |
90 | Thinopyrum intermedium | mellanvetegräs | Poaceae – Gräsfamiljen |
91 | Thinopyrum ponticum | högt vetegräs | Poaceae – Gräsfamiljen |
92 | Trifolium alexandrinum | Egyptisk klöver | Fabaceae – ärtfamiljen |
93 | Trifolium ambiguum | Kura klöver | Fabaceae – ärtfamiljen |
94 | Trifolium fragiferum | jordgubbsklöver | Fabaceae – ärtfamiljen |
95 | Trifolium hirtum | rosklöver | Fabaceae – ärtfamiljen |
96 | Trifolium hybridum | liksom klöver | Fabaceae – ärtfamiljen |
97 | Trifolium incarnatum | crimson klöver | Fabaceae – ärtfamiljen |
98 | Trifolium pratense | rödklöver | Fabaceae – ärtfamiljen |
99 | Trifolium repens | vitklöver | Fabaceae – ärtfamiljen |
100 | Trifolium subterraneum | underjordisk klöver | Fabaceae – ärtfamiljen |
101 | Trifolium vesiculosum | pilklöver | Fabaceae – ärtfamiljen |
102 | Trigonella | bockhornsklöver | Fabaceae – ärtfamiljen |
103 | ×Triticosecale | triticale | Poaceae – Gräsfamiljen |
104 | Triticosecale rimpaui | triticale | Poaceae – Gräsfamiljen |
105 | Triticum aestivum | vanligt vete | Poaceae – Gräsfamiljen |
106 | Urochloa ramosa | bruntopp hirs | Poaceae – Gräsfamiljen |
107 | Brachiaria ramosa | | |
108 | Vicia benghalensis | lila vicker | Fabaceae – ärtfamiljen |
109 | Vicia atropurpurea | | |
110 | Vicia faba | favaböna | Fabaceae – ärtfamiljen |
111 | Vicia grandiflora | stor gul vicker | Fabaceae – ärtfamiljen |
112 | Vicia sativa | trädgårdsvicker | Fabaceae – ärtfamiljen |
113 | Vicia villosa | vintervicker | Fabaceae – ärtfamiljen |
114 | Vigna radiata | mungböna | Fabaceae – ärtfamiljen |
115 | Vigna unguiculata | cowpea | Fabaceae – ärtfamiljen |
116 | Vulpia myuros | årssvingel | Poaceae – Gräsfamiljen |
117 | Festuca megalura | | |
118 | Zea mays | majs | Poaceae – Gräsfamiljen |
Referens:
Täckväxter – (plants.usda.gov)